| 排名 | 品牌 | 销量(万辆) |
|---|---|---|
| 1 | 丰田 | 821.90 |
| 2 | 大众 | 578.76 |
| 3 | 福特 | 387.61 |
| 4 | 日产 | 357.45 |
| 5 | 本田 | 328.00 |
| 6 | 雪佛兰 | 287.05 |
| 7 | 现代 | 264.60 |
| 8 | 起亚 | 252.56 |
| 9 | 斯巴鲁 | 238.57 |
| 10 | 雪铁龙 | 200.22 |
| 11 | 通用 | 194.89 |
| 12 | 宝马 | 192.68 |
| 13 | 标致 | 192.30 |
| 14 | 零跑 | 180.87 |
| 15 | 马自达 | 174.98 |

| 排名 | 品牌 | 销量(万辆) |
|---|---|---|
| 1 | 丰田 | 821.90 |
| 2 | 大众 | 578.76 |
| 3 | 福特 | 387.61 |
| 4 | 日产 | 357.45 |
| 5 | 本田 | 328.00 |
| 6 | 雪佛兰 | 287.05 |
| 7 | 现代 | 264.60 |
| 8 | 起亚 | 252.56 |
| 9 | 斯巴鲁 | 238.57 |
| 10 | 雪铁龙 | 200.22 |
| 11 | 通用 | 194.89 |
| 12 | 宝马 | 192.68 |
| 13 | 标致 | 192.30 |
| 14 | 零跑 | 180.87 |
| 15 | 马自达 | 174.98 |

本文由 @admin 于 2024-12-12 发布在 酷知号,如有疑问,请联系我们。
本文链接:https://www.douhu.com.cn/shanggan/22055.html