| 世界十大油田储量排名 | 世界十大煤矿储量排名 |
|---|---|
| 1. 瓦解油田 | 1. 北京煤矿 |
| 2. 关岛油田 | 2. 辽阳煤矿 |
| 3. 萨哈林油田 | 3. 鄂尔多斯煤矿 |
| 4. 库尔干油田 | 4. 崇礼煤矿 |
| 5. 智利油田 | 5. 长治煤矿 |
| 6. 加拿大油砂 | 6. 阳泉煤矿 |
| 7. 萨特曼油田 | 7. 华能大唐山煤矿 |
| 8. 利比亚油田 | 8. 山西大同煤矿 |
| 9. 加纳油田 | 9. 神华集团朔州煤业 |
| 10. 阿布扎比油田 | 10. 山西焦煤集团 |

| 世界十大油田储量排名 | 世界十大煤矿储量排名 |
|---|---|
| 1. 瓦解油田 | 1. 北京煤矿 |
| 2. 关岛油田 | 2. 辽阳煤矿 |
| 3. 萨哈林油田 | 3. 鄂尔多斯煤矿 |
| 4. 库尔干油田 | 4. 崇礼煤矿 |
| 5. 智利油田 | 5. 长治煤矿 |
| 6. 加拿大油砂 | 6. 阳泉煤矿 |
| 7. 萨特曼油田 | 7. 华能大唐山煤矿 |
| 8. 利比亚油田 | 8. 山西大同煤矿 |
| 9. 加纳油田 | 9. 神华集团朔州煤业 |
| 10. 阿布扎比油田 | 10. 山西焦煤集团 |

本文由 @admin 于 2024-12-11 发布在 酷知号,如有疑问,请联系我们。
本文链接:https://www.douhu.com.cn/pengyouquanwenan/14329.html