| 排名 | 品牌 | 产地 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 1 | 雪花啤酒 | 中国 | 3元/瓶 |
| 2 | 青岛啤酒 | 中国 | 3.5元/瓶 |
| 3 | 燕京啤酒 | 中国 | 3.5元/瓶 |
| 4 | 百威啤酒 | 美国 | 6元/瓶 |
| 5 | 哈尔滨啤酒 | 中国 | 3.5元/瓶 |
| 6 | 崂山啤酒 | 中国 | 4元/瓶 |
| 7 | 九州啤酒 | 中国 | 5元/瓶 |
| 8 | 玉泉啤酒 | 中国 | 3元/瓶 |
| 9 | 福佳啤酒 | 中国 | 4元/瓶 |
| 10 | 泰山啤酒 | 中国 | 3.5元/瓶 |

| 排名 | 品牌 | 产地 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 1 | 雪花啤酒 | 中国 | 3元/瓶 |
| 2 | 青岛啤酒 | 中国 | 3.5元/瓶 |
| 3 | 燕京啤酒 | 中国 | 3.5元/瓶 |
| 4 | 百威啤酒 | 美国 | 6元/瓶 |
| 5 | 哈尔滨啤酒 | 中国 | 3.5元/瓶 |
| 6 | 崂山啤酒 | 中国 | 4元/瓶 |
| 7 | 九州啤酒 | 中国 | 5元/瓶 |
| 8 | 玉泉啤酒 | 中国 | 3元/瓶 |
| 9 | 福佳啤酒 | 中国 | 4元/瓶 |
| 10 | 泰山啤酒 | 中国 | 3.5元/瓶 |

本文由 @admin 于 2024-12-12 发布在 酷知号,如有疑问,请联系我们。
本文链接:https://www.douhu.com.cn/jieriwenan/34875.html