| 排名 | 品牌 | 市场占有率 |
|---|---|---|
| 1 | 佳能 | 45% |
| 2 | 尼康 | 30% |
| 3 | 索尼 | 10% |
| 4 | 富士 | 5% |
| 5 | 奥林巴斯 | 4% |
| 6 | 松下 | 3% |
| 7 | 宾得 | 2% |
| 8 | 三星 | 1.5% |
| 9 | 海尔 | 1% |
| 10 | 卡西欧 | 0.5% |

| 排名 | 品牌 | 市场占有率 |
|---|---|---|
| 1 | 佳能 | 45% |
| 2 | 尼康 | 30% |
| 3 | 索尼 | 10% |
| 4 | 富士 | 5% |
| 5 | 奥林巴斯 | 4% |
| 6 | 松下 | 3% |
| 7 | 宾得 | 2% |
| 8 | 三星 | 1.5% |
| 9 | 海尔 | 1% |
| 10 | 卡西欧 | 0.5% |

本文由 @admin 于 2024-12-12 发布在 酷知号,如有疑问,请联系我们。
本文链接:https://www.douhu.com.cn/jieritupian/31791.html