| 排名 | 品牌名称 | 所在国家 | LOGO |
|---|---|---|---|
| 1 | Armani | 意大利 | |
| 2 | Hugo Boss | 德国 | |
| 3 | Gucci | 意大利 | |
| 4 | Versace | 意大利 | |
| 5 | Zegna | 意大利 | |
| 6 | Burberry | 英国 | |
| 7 | Dolce & Gabbana | 意大利 | |
| 8 | Prada | 意大利 | |
| 9 | Tommy Hilfiger | 美国 | |
| 10 | Ralph Lauren | 美国 | |
| 11 | Calvin Klein | 美国 | |
| 12 | Bossini | 香港 | |
| 13 | Lacoste | 法国 | |
| 14 | Levi's | 美国 | |
| 15 | Zara | 西班牙 | |
| 16 | Uniqlo | 日本 | |
| 17 | GAP | 美国 | |
| 18 | Lee | 美国 | |
| 19 | Nike | 美国 | |
| 20 | Adidas | 德国 |


